Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Talle | Ancho | Largo |
S | 47 | 69 |
M | 50 | 70 |
L | 52 | 72 |
XL | 54 | 74 |
2XL | 56 | 76 |
Talle | Ancho | Largo |
S | 49 | 67 |
M | 51 | 69 |
L | 53 | 71 |
XL | 56 | 74 |
2XL | 60 | 76 |
Talle | Ancho | Largo |
S | 50 | 65 |
M | 55 | 67 |
L | 57 | 69 |
XL | 60 | 71 |
2XL | 62 | 74 |
Talle | Ancho | Largo |
S | 50 | 65 |
M | 55 | 67 |
L | 57 | 69 |
XL | 60 | 71 |
2XL | 62 | 74 |
Talle | Ancho | Largo |
S | 50 | 65 |
M | 55 | 67 |
L | 57 | 69 |
XL | 60 | 71 |
2XL | 62 | 74 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.